Since 1933, Major League Baseball has collected its brightest stars in a single ballpark to play the Midsummer Classic, better known as the All-Star Game.
Across this stretch, many Cooperstown-bound names have added to their resume, either by sending the ball long over the wall or taking down a slugger or two.
For the cream of this crop, Most Valuable Player honours are on offer, with more than just a few household names earning the tip of the cap for nearly a century.
From a father and son combination in the 1980s and 90s to the scarce number of multiple winners, here is the full list of Major League Baseball All-Star Game results and the players who earned MVP honours.
| Year | Winning League | Score | Venue | MVP |
| 1933 | American | 4-2 | Comiskey Park | - |
| 1934 | American | 9-7 | Polo Grounds | - |
| 1935 | American | 4-1 | Cleveland Stadium | - |
| 1936 | National | 4-3 | National League Park | - |
| 1937 | American | 8-3 | Griffith Park | - |
| 1938 | National | 4-1 | Crosley Field | - |
| 1939 | American | 3-1 | Yankee Stadium | - |
| 1940 | National | 4-0 | Sportsman's Park | - |
| 1941 | American | 7-5 | Briggs Stadium | - |
| 1942 | American | 3-1 | Polo Grounds | - |
| 1943 | American | 5-3 | Shibe Park | - |
| 1944 | National | 7-1 | Forbes Field | - |
| 1945 | - | - | - | - |
| 1946 | American | 12-0 | Fenway Park | - |
| 1947 | American | 2-1 | Wrigley Field | - |
| 1948 | American | 5-2 | Sportsman's Park | - |
| 1949 | American | 11-7 | Ebbets Field | - |
| 1950 | National | 4-3 | Comiskey park | - |
| 1951 | National | 8-3 | Briggs Stadium | - |
| 1952 | National | 3-2 | Shibe Park | - |
| 1953 | National | 5-1 | Crosley Field | - |
| 1954 | American | 11-9 | Cleveland Stadium | - |
| 1955 | National | 6-5 | County Stadium | - |
| 1956 | National | 7-3 | Griffith Stadium | - |
| 1957 | American | 6-5 | Busch Stadium | - |
| 1958 | American | 4-3 | Memorial Stadium | - |
| 1959 | National | 5-4 | Forbes Field | - |
| 1959 (2) | American | 5-3 | Memorial Coliseum | - |
| 1960 | National | 5-3 | Municipal Stadium | - |
| 1960 (2) | National | 6-0 | Yankee Stadium | - |
| 1961 | National | 5-4 | Candlestick Park | - |
| 1961 (2) | Tie | 1-1 | Fenway Park | - |
| 1962 | National | 3-1 | D.C. Stadium | Maury Wills (LAD) |
| 1962 (2) | American | 9-4 | Wrigley Field | Leon Wagner (LAD) |
| 1963 | National | 5-3 | Cleveland Stadium | Willie Mays (SF) |
| 1964 | National | 7-4 | Shea Stadium | Johnny Callison (PHI) |
| 1965 | National | 6-5 | Metropolitan Stadium | Juan Marichal (SF) |
| 1966 | National | 2-1 | Busch Memorial Stadium | Brooks Robinson (BAL) |
| 1967 | National | 2-1 | Anaheim Stadium | Tony Perez (CIN) |
| 1968 | National | 1-0 | Astrodome | Willie Mays (SF) |
| 1969 | National | 9-3 | RFK Stadium | Willie McCovey (SF) |
| 1970 | National | 5-4 | Riverfront Stadium | Carl Yastrzemski (BOS) |
| 1971 | American | 6-4 | Tiger Stadium | Frank Robinson (BAL) |
| 1972 | National | 4-3 | Atlanta Stadium | Joe Morgon (CIN) |
| 1973 | National | 7-1 | Royals Stadium | Bobby Bonds (SF) |
| 1974 | National | 7-2 | Three Rivers Stadium | Steve Garvey (LAD) |
| 1975 | National | 6-3 | Country Stadium | Bill Madlock (CHC) & Jon Matlack (NYM) |
| 1976 | National | 7-1 | Veterans Stadium | George Foster (CIN) |
| 1977 | National | 7-5 | Yankee Stadium | Don Sutton (LAD) |
| 1978 | National | 7-3 | San Diego Stadium | Steve Garvey (LAD) |
| 1979 | National | 7-6 | Kingdome | Dave Parker (PIT) |
| 1980 | National | 4-2 | Dodger Stadium | Ken Griffey Sr. (CIN) |
| 1981 | National | 5-4 | Cleveland Stadium | Gary Carter (MON) |
| 1982 | National | 4-1 | Olympic Stadium | Dave Concepcion (CIN) |
| 1983 | American | 13-3 | Comiskey Park | Fred Lynn (CAL) |
| 1984 | National | 3-1 | Candlestick Park | Gary Carter (MON) |
| 1985 | National | 6-1 | Hubert H. Humphrey Metrodome | LaMarr Hoyt (SD) |
| 1986 | American | 3-2 | Astrodome | Roger Clemens (BOS) |
| 1987 | National | 2-0 | Oakland Coliseum | Tim Raines (MON) |
| 1988 | American | 2-1 | Riverfront Stadium | Terry Steinbach (OAK) |
| 1989 | American | 5-3 | Anaheim Stadium | Bo Jackson (KC) |
| 1990 | American | 2-0 | Wrigley Field | Julio Franco (TEX) |
| 1991 | American | 4-2 | SkyDome | Cal Ripken Jr. (BAL) |
| 1992 | American | 13-6 | Jack Murphy Stadium | Ken Griffey Jr. (SEA) |
| 1993 | American | 9-3 | Camden Yards | Kirby Puckett (MIN) |
| 1994 | National | 8-7 | Three Rivers Stadium | Fred McGriff (ATL) |
| 1995 | National | 3-2 | The Ballpark in Arlington | Jeff Conine (FLA) |
| 1996 | National | 6-0 | Veterans Stadium | Mike Piazza (LAD) |
| 1997 | American | 3-1 | Jacobs Field | Sandy Alomar Jr. (CLE) |
| 1998 | American | 13-8 | Coors Field | Roberto Alomar Jr. (BAL) |
| 1999 | American | 4-1 | Fenway Park | Pedro Martinez (BOS) |
| 2000 | American | 6-3 | Turner Field | Derek Jeter (NYY) |
| 2001 | American | 4-1 | Safeco Field | Cal Ripken Jr. (BAL) |
| 2002 | Tie | 7-7 | Miller Park | - |
| 2003 | American | 7-6 | U.S. Cellular Field | Garret Anderson (ANA) |
| 2004 | American | 9-4 | Minute Maid Park | Alfonso Soriano (TEX) |
| 2005 | American | 7-5 | Comerica Park | Miguel Tejada (BAL) |
| 2006 | American | 3-2 | PNC Park | Michael Young (TEX) |
| 2007 | American | 5-4 | AT&T Park | Ichiro Suzuki (SEA) |
| 2008 | American | 4-3 | Yankee Stadium | J.D. Drew (BOS) |
| 2009 | American | 4-3 | Busch Stadium | Carl Crawford (TB) |
| 2010 | National | 3-1 | Angel Stadium | Brian McCann (ATL) |
| 2011 | National | 5-1 | Chase Field | Prince Fielder (MIL) |
| 2012 | National | 8-0 | Kauffman Stadium | Melky Cabrera (SF) |
| 2013 | American | 3-0 | Citi Field | Mariano Rivera (NYY) |
| 2014 | American | 5-3 | Target Field | Mike Trout (LAA) |
| 2015 | American | 6-3 | Great American Ball Park | Mike Trout (LAA) |
| 2016 | American | 4-2 | Petco Park | Eric Hosmer (KC) |
| 2017 | American | 2-1 | Marlins Park | Robinson Cano (SEA) |
| 2018 | American | 8-6 | Nationals Park | Alex Bregman (HOU) |
| 2019 | American | 4-3 | Progressive Field | Shane Bieber (CLE) |
| 2020 | - | - | - | - |
| 2021 | American | 5-2 | Coors Field | Vladimir Guerrero Jr. (TOR) |
| 2022 | American | 3-2 | Dodger Stadium | Giancarlo Stanton (NYY) |
| 2023 | National | 3-2 | T-Mobile Park | Elias Diaz (COL) |






